Offizieller Spielbericht

 

league logo
Veranst. DEB Oberliga Spielort  hus de groot EISARENA Datum  23.09.2018 Start  19:00 Zuschauer  1752 Spielnummer  11
Heim (A) Hannover Scorpions 
Nr. Name Pos. R SaT
29 Salvarani, Enrico   G 2 0
47 Mathis, Christoph   G 1 0
9 Schnell, Nico   D 1 0
15 Thomson, Robin   D 1 0
40 Strakhov, Andrej (A) D 1 0
58 Schütt, Dennis   D 1 0
96 Weist, Jannik   D 1 0
11 Bombis, Björn (A) F 1 0
13 Lehmann, Sebastian (C) F 1 0
16 Garten, Marius   F 1 0
21 Schmid, Patrick   F 1 0
33 Koziol, Christoph   F 1 0
52 Blank, Sachar   F 1 0
61 Ringe, Robin   F 1 0
72 Marek, Robin   F 1 0
91 Wilkins, Mathew   F 1 0
         
         
         
         
         
         
         
         
Tore
# Zeit T A1 A2 SS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 02:21 91 21 58 EQ 91 21 58 13 16 47 26 44 61 87 88 1
2 06:44 33 52 16 EQ 33 52 15 40 16 47 13 19 20 21 75 1
3 10:18 16 11 13 +1 16 13 11 21 58 47 16 20 22 25   1
4 31:40 21 11 13 +1 21 11 13 58 91 47 25 26 44 87   1
5 46:03 91 58 21 EQ 91 58 21 11 52 47 10 19 25 26 75 1
6 65:00 58     PS 58                     1
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Strafen
Zeit Nr. Min. Verstoß Start Ende
09:43 91 2 SLASH 09:43 11:43
20:46 13 0 PS/SLASH 20:46 20:46
21:56 11 2 TRIP 21:56 23:56
37:09 15 2 TRIP 37:09 38:41
44:18 9/61 2 ROUGH 44:18 46:18
50:35 58 2 SLASH 50:35 52:08
56:16 40 2 SLASH 56:16 58:16
56:16 40 2 UN-SP 58:16 59:51
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Mannschaftsleiter: FEYZI Nader Trainer: REISS Dieter Co-Trainer:
Gast (B) Hannover Indians 
Nr. Name Pos. R SaT
1 Beech, Kevin   G 1 0
77 Golombek, Patrick   G 2 0
19 Finkel, Armin (A) D 1 0
20 Mund, Yannick   D 1 0
22 Turnwald, Nicolas   D 1 0
26 Peleikis, Robert   D 1 0
44 Bovenschen, Nickolas   D 1 0
10 Bacek, Igor   F 1 0
12 Weyrauch, Thore   F 1 0
13 Norris, Brent William   F 1 0
16 Goller, Stefan   F 1 0
21 Pfennings, Roman   F 1 0
23 Pape, Thomas   F 1 0
25 Pohanka, Branislav (C) F 1 0
61 Hein, Robby   F 1 0
75 Morczinietz, Andreas (A) F 1 0
87 Valasek, Lukas   F 1 0
88 Knaub, Victor   F 1 0
         
         
         
         
         
         
Tore
# Zeit T A1 A2 SS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 19:24 75 21 44 EQ 75 44 13 19 21 1 11 15 21 40 91 47
2 38:41 25 10 13 +1 25 10 13 22 75 1 11 16 40 96   47
3 47:59 22 13 75 EQ 22 13 75 21 16 1 15 16 33 40 52 47
4 52:08 75 22 13 +1 75 22 13 10 21 1 15 33 40 58   47
5 59:51 13 25   +1 13 25 10 16 20 75 13 33 58 91   47
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Strafen
Zeit Nr. Min. Verstoß Start Ende
08:55 88 2 INTRF 08:55 10:18
09:43 26 2 ROUGH 09:43 11:43
12:01 20 2 INTRF 12:01 14:01
25:50 44 2 HOOK 25:50 27:50
31:34 61 2 L-HIT 31:34 31:40
44:18 44/88 2 HI-ST 44:18 46:03
44:18 44 2 HI-ST 46:03 48:03
63:48 61 2 TRIP 63:48 65:00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Mannschaftsleiter: ROPERS Benjamin Trainer: SOCCIO Lenny Co-Trainer:
Spielzusammenfassung Gehalten  Torhüterzusammenfassung Torhüterwechsel
Drittel T-A:B SaT -A:B Str.-A:B PP-A:B SH-A:B
1 3:1 14:8 2:6 1:0 0:0
2 1:1 8:11 4:4 1:1 0:0
3 1:3 11:11 8:4 0:2 0:0
OT 0:0 8:2 0:2 0:0 0:0
GWS 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0
SUMME 6:5 41:32 14:16 2:3 0:0
TWA1 TWA2 NTA TWB1 TWB2 NTB
7 0 0 11 0 0
10 0 0 7 0 0
8 0 0 10 0 0
2 0 0 8 0 0
0 0 0 -1 0 0
27 0 0 35 0 0
Nr. A MIN GT Nr. B MIN GT
47   6500   5   1   6342   6  
           
           
Spielbeginn: 19:06 Spielende: 21:51
Auszeit A: 6348 Auszeit B: 5140
 
Zeit TWA TWB
00:00 47 1
58:33   -
59:51   1
     
     
     
Schiedsrichter: FALTEN Fynn-Marek   Schiedsrichter 2:   Straf- zeitnehmer: D.WEDEGÄRTNER, S.LANGE   Arzt: FIEß Stefan  
Punktrichter: NIEMANN Simone   Linien- schiedsrichter: J.MEYER, T.TREITL   Beobachter:   Zeitnehmer: SCHWARTZE Carmen  
Unt.
Mannschaft A:
  Unt.
Mannschaft B:
  Unt.
Punktrichter:
  Unt.
Schiedsrichter:
 
Zusatzmeldungen [ ] Nein [X] Ja Siehe Rückseite powered by hockeydata